Introduction
Acer a lancé son Pocket PC N50 dans l'anonymat le plus complet. Après le N10 et N30, Acer revient avec une machine complète avec des caractéristiques techniques alléchantes.
Le Pocket PC Acer N50 concurrence directement le Fujitsu Siemens Loox 720, le Asus A730 ou le Hx2750 de Hewlett Packard dans le segment de la double connectivité.
Il a d'ailleurs presque les mêmes caractéristiques techniques que ce dernier (que nous avons testé ici)
| Constructeur | Acer |
| Écran | Couleur rétroéclairé |
| Ecran tactile | Oui |
| Résolution | Ecran TFT LCD 65 536 couleurs, 240 x 300 pixels |
| Microprocesseur / Fréquence | Intel PXA272 à 520 MHz |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 2003 |
| Mémoire | 128 Mo de RAM, 64 Mo de ROM |
| Synchronisation avec un ordinateur PC | Oui |
| Connexion sans fil | IrDA, Bluetooth, Wi-Fi 802.11b |
| Fonctions audio/vidéo | Système audio avec enceinte intégrée et microphone, prise casque |
| Applications de base intégrées | Microsoft Pocket Outlook, Pocket Word, Pocket Excel, MSN Messenger, Windows Media Player 9, Internet Explorer, Calculatrice, File Explorer, Microsoft ActiveSync 3.7.1, Pictures, jeux |
| Port d'extension | Emplacement pour carte SD, MMC, CompactFlash |
| Station d'accueil | Oui |
| Alimentation | Batterie Lithium-ion polymère rechargeable |
| Autonomie | Jusqu' à 8 heures, recharge 3 heures |
| Accessoires fournis | Batterie, chargeur, stylet, CD-ROM de restauration, câble USB, station d'accueil, CD-ROM de logiciels, manuel d'utilisation |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 120 x 70 x 17,4 mm |
| Poids net en g | 150 g |
| Garantie | 1 an |
